호영장학재단 2020년 기부금 모금액 및 장학금 지급내역
페이지 정보
작성자 관리자 조회 2,292회 작성일 2021-07-02본문
2020년 기부금 수입내역
출연일자 | 츨연자명 | 사업자번호 | 금액 | 사용처 |
2020-02-10 | 원진월드와이드 | 711-87-00872 | 1,000,000 | 장학금 지급 외 |
2020-02-10 | 경동월드와이드 | 621-81-55164 | 1,000,000 | 장학금 지급 외 |
2020-02-10 | 원진 | 621-81-07643 | 1,000,000 | 장학금 지급 외 |
2020-02-10 | 원진세라텍 | 621-81-58254 | 1,000,000 | 장학금 지급 외 |
2020-02-10 | 경동개발 | 220-81-13715 | 1,000,000 | 장학금 지급 외 |
합계 | 5,000,000 |
2020년 장학금 지급내역
지출일자 | 지급목적 | 지급건수 | 지급금액 | 지급처명 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 1 | 200,000 | 양산중앙중학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 2 | 400,000 | 삼성중학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 1 | 400,000 | 양산고등학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 3 | 1,200,000 | 부산공업고등학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 1 | 400,000 | 경남공업고등학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 1 | 400,000 | 부산기계공업고등학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 1 | 400,000 | 양산남부고등학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 1 | 400,000 | 양산여자고등학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 1 | 400,000 | 물금고등학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 1 | 400,000 | 범어고등학교 |
2020-03-16 | 2020년 1분기 장학금 지급 | 1 | 400,000 | 양산제일고등학교 |
합계 | 14 | 5,000,000 |
장학사업 관련기관 홈페이지 주소는 아래와 같습니다.
국세청 : https://www.nts.go.kr/nts/main.do
경상남도 양산교육지원청 : https://ysedu.gne.go.kr/ysedu/intro.do