호영장학재단

재단공지사항

[ HOYOUNG ] 장학금지급내역

호영장학재단 2021년 기부금 모금액 및 장학금 지급내역

페이지 정보

작성자 관리자 조회 1,453회 작성일 2022-03-04

본문


2021년 기부금 모금액 및 활용실적은 아래와 같으니 참고하시기 바랍니다.



                                                                   *****     아     래     *****


기부금 모금내역

출연일자 츨연자명 출연자주민번호 금액 사용처
(사업자번호)
2021-02-05 원진월드와이드 711-87-00872 2,000,000 장학금 지급 외
2021-02-05 경동월드와이드 621-81-55164 2,000,000 장학금 지급 외
2021-02-05 원진 621-81-07643 2,000,000 장학금 지급 외
2021-02-05 원진세라텍 621-81-58254 2,000,000 장학금 지급 외
2020-02-09 경동개발 220-81-13715 2,000,000 장학금 지급 외
합계 10,000,000  




기부금 지출내역

지출일자 지급목적 지급건수 지급금액 지급처명
(지급자명)
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 2 400,000 삼성중학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 200,000 양산중앙중학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 200,000 양산중학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 3 1,200,000 부산공업고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 400,000 경남공업고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 400,000 부산여자상업고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 400,000 부산진여자상업고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 400,000 부산기계공업고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 400,000 양산고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 400,000 양산남부고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 400,000 양산여자고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 400,000 물금고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 1 400,000 범어고등학교
2021-03-10 2021년 1분기 장학금 지급 2 800,000 양산제일고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 2 400,000 삼성중학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 200,000 양산중앙중학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 200,000 양산중학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 3 1,200,000 부산공업고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 400,000 경남공업고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 400,000 부산여자상업고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 400,000 부산진여자상업고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 400,000 부산기계공업고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 400,000 양산고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 400,000 양산남부고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 400,000 양산여자고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 400,000 물금고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 1 400,000 범어고등학교
2021-05-20 2021년 2분기 장학금 지급 2 800,000 양산제일고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 2 400,000 삼성중학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 200,000 양산중앙중학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 200,000 양산중학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 3 1,200,000 부산공업고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 400,000 경남공업고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 400,000 부산여자상업고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 400,000 부산진여자상업고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 400,000 부산기계공업고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 400,000 양산고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 400,000 양산남부고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 400,000 양산여자고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 400,000 물금고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 1 400,000 범어고등학교
2021-08-17 2021년 3분기 장학금 지급 2 800,000 양산제일고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 2 400,000 삼성중학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 200,000 양산중앙중학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 200,000 양산중학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 3 1,200,000 부산공업고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 400,000 경남공업고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 400,000 부산여자상업고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 400,000 부산진여자상업고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 400,000 부산기계공업고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 400,000 양산고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 400,000 양산남부고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 400,000 양산여자고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 400,000 물금고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 1 400,000 범어고등학교
2021-11-22 2021년 4분기 장학금 지급 2 800,000 양산제일고등학교
         
합계 72 25,600,000